| 年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 377 | 75 | 74 | 119 | 145 | 259 | 738 | 990 | 1241 | 381 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 101 | 31.58 | 21.25 | 3.96 | 85.07 |   |
| 050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 71 | 19.17 | 17.95 | 5.63 | 83.21 |   |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 55 | 28.02 | 11.06 | 5.45 | 76.00 |   |
| 050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 38 | 2.32 | 3.06 | 0.00 | 72.84 |   |
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 33 | 2.55 | 3.68 | 3.03 | 72.76 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 68 | 5.93 | 6.02 | 0.00 | 0.99 |   |
| 0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 59 | 5.86 | 5.79 | 0.00 | 3.46 |   |
| 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 43 | 5.44 | 6.42 | 0.00 | 2.60 |   |
| 140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 29 | 5.45 | 6.18 | 0.00 | 0.00 |   |
| 150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 21 | 3.90 | 5.50 | 0.00 | 3.10 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 77 | 50.08 | 27.63 | 18.18 | 81.34 |   |
| 160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 20 | 24.90 | 20.57 | 20.00 | 74.85 |   |
| 160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 17 | 7.65 | 5.49 | 0.00 | 58.65 |   |
| 160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 25.50 | 20.45 | 30.00 | 74.30 |   |
| 160740xx97xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし | 8 | 6.00 | 5.33 | 0.00 | 22.00 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 27 | 26.96 | 16.54 | 18.52 | 71.11 |   |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 7.44 | 7.52 | 11.11 | 77.72 |   |
| 010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 16 | 23.31 | 18.76 | 12.50 | 73.13 |   |
| 010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 29.00 | 19.35 | 46.67 | 68.20 |   |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 11.83 | 9.87 | 0.00 | 66.67 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030410xxxxxxxx | めまい(末梢前庭以外) | 1 | 3.00 | 5.52 | 0.00 | 78.00 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 69 | 10.33 | 12.43 | 1.45 | 81.10 |   |
| 110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 18 | 5.89 | 7.44 | 0.00 | 78.28 |   |
| 11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 11 | 4.18 | 5.83 | 0.00 | 64.09 |   |
| 180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 9 | 13.00 | 19.24 | 0.00 | 85.11 |   |
| 11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | 7 | 11.86 | 8.83 | 0.00 | 73.14 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 6 | 9.50 | 10.05 | 0.00 | 48.33 |   |
| 120230xx02xxxx | 子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術(癒着剥離術を含む。)等 | 6 | 1.83 | 2.50 | 0.00 | 47.50 |   |
| 120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 5 | 10.60 | 10.36 | 0.00 | 59.20 |   |
| 120150xx99xxxx | 妊娠早期の出血 手術なし | 4 | 5.50 | 12.76 | 25.00 | 34.75 |   |
| 120140xxxxxxxx | 流産 | 3 | 3.00 | 2.43 | 0.00 | 29.67 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 35 | 8.83 | 9.08 | 8.57 | 74.91 |   |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 33 | 7.82 | 6.82 | 0.00 | 59.24 | ● |
| 060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 24 | 5.17 | 9.91 | 0.00 | 42.04 | ● |
| 060020xx99x30x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 17 | 5.59 | 6.88 | 0.00 | 55.71 |   |
| 060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 30.00 | 15.92 | 0.00 | 74.76 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 30 | 2.83 | 5.24 | 0.00 | 72.60 |   |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 26 | 3.96 | 9.33 | 3.85 | 76.31 |   |
| 180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 18 | 5.33 | 19.24 | 0.00 | 81.39 |   |
| 040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 6.06 | 21.25 | 0.00 | 83.63 |   |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 2.67 | 7.52 | 0.00 | 72.40 |   |
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 27 | 7 | 5 | 24 | 12 | 19 | 1 | 7 |
| 大腸癌 | 5 | 17 | 11 | 24 | 13 | 9 | 1 | 7 |
| 乳癌 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| 肺癌 | 3 | 4 | 9 | 25 | 13 | 35 | 1 | 7 |
| 肝癌 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 23 | 1 | 7 |
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 14 | 12.21 | 64.43 |
| 中等症 | 91 | 16.66 | 82.86 |
| 重症 | 22 | 32.68 | 84.77 |
| 超重症 | 9 | 27.33 | 82.67 |
| 不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 5 | 5.00 | 76.60 | 0.00 |
| その他 | 1 | 16.00 | 54.00 | 0.00 | ||
| G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | 2 | 22.00 | 79.00 | 50.00 |
| その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 103 | 66.02 | 76.86 | 19.09 |
| その他 | 7 | 54.57 | 87.00 | 0.91 | ||
| I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| その他 | 12 | 8.58 | 69.83 | 0.00 | ||
| I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | 1 | 26.00 | 36.00 | 25.00 |
| その他 | 3 | 2.00 | 53.67 | 0.00 | ||
| I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| その他 | 1 | 2.00 | 94.00 | 0.00 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 168 | 0.10 | 1.07 | 0.00 | 67.16 |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 30 | 5.43 | 32.87 | 3.33 | 77.77 |
| K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 27 | 39.59 | 8.44 | 14.81 | 71.63 |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 27 | 34.11 | 10.56 | 0.00 | 71.56 |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 26 | 2.00 | 6.42 | 3.85 | 71.42 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 66 | 2.65 | 41.58 | 15.15 | 78.50 |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 27 | 1.37 | 15.37 | 0.00 | 59.33 |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 20 | 3.55 | 37.05 | 20.00 | 79.15 |
| K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) | 8 | 2.75 | 13.50 | 0.00 | 43.50 |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 7 | 1.00 | 1.86 | 0.00 | 38.71 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 13 | 2.38 | 15.00 | 0.00 | 81.00 |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 6 | 19.83 | 20.83 | 0.00 | 71.17 |
| K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 5 | 0.20 | 37.80 | 80.00 | 62.40 |
| K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 4 | 0.75 | 24.75 | 0.00 | 63.75 |
| K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 3 | 9.33 | 30.33 | 0.00 | 67.67 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 325 | 0.00 | 1.00 | 0.62 | 76.61 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 29 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 61.28 |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 21 | 2.48 | 6.67 | 0.00 | 77.71 |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 15 | 5.00 | 19.93 | 0.00 | 77.00 |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 10 | 1.40 | 1.90 | 0.00 | 64.10 |
| K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 4 | 13.25 | 13.50 | 0.00 | 69.25 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K861 | 子宮内膜掻爬術 | 11 | 0.36 | 0.27 | 0.00 | 44.82 |
| K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 6 | 0.50 | 1.17 | 0.00 | 41.17 |
| K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 6 | 1.33 | 8.00 | 0.00 | 56.17 |
| K877 | 子宮全摘術 | 6 | 1.00 | 7.33 | 0.00 | 49.00 |
| K9091 | 流産手術(妊娠11週まで) | 5 | 4.40 | 0.60 | 0.00 | 32.80 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 50 | 2.72 | 6.38 | 0.00 | 62.02 |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 41 | 1.95 | 6.63 | 4.88 | 68.15 |
| K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 26 | 0.35 | 4.00 | 0.00 | 43.62 |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 17 | 11.00 | 18.12 | 0.00 | 72.82 |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 14 | 0.93 | 2.93 | 0.00 | 49.07 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | 2 | 1.50 | 5.00 | 0.00 | 50.50 |
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
| 異なる | 2 | 0.05 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 37 | 0.84 |
| 異なる | 17 | 0.39 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.02 |
| 異なる | 1 | 0.02 | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 34 | 0.77 |
| 異なる | 1 | 0.02 |
※年齢は入院時の年齢を基に集計しています。
※入院後24時間以内の死亡された症例や生後1週間以内に死亡された症例は、厚労省の公開ルールで集計対象外となっています。