| 年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 283 | 57 | 44 | 63 | 145 | 231 | 635 | 937 | 1256 | 410 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 99 | 27.54 | 20.83 | 3.03 | 82.89 |   |
| 050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 77 | 32.57 | 17.71 | 2.60 | 84.79 |   |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 59 | 18.78 | 10.61 | 1.69 | 80.03 |   |
| 050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 36 | 2.69 | 3.03 | 0.00 | 74.28 |   |
| 0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 | 31 | 12.94 | 13.51 | 3.23 | 84.55 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 40 | 5.65 | 5.94 | 0.00 | 0.98 |   |
| 0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 40 | 5.60 | 5.70 | 0.00 | 2.88 |   |
| 150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 23 | 4.17 | 5.50 | 0.00 | 3.17 |   |
| 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 6.67 | 6.32 | 0.00 | 4.62 |   |
| 030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 18 | 5.17 | 4.84 | 0.00 | 1.28 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 61 | 51.74 | 27.09 | 32.79 | 82.21 |   |
| 160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 16 | 30.56 | 19.94 | 25.00 | 75.63 |   |
| 160720xx01xx0x | 肩関節周辺の骨折脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 副傷病なし | 12 | 31.25 | 13.35 | 0.00 | 70.00 |   |
| 160800xx99xx0x | 股関節大腿近位骨折 手術なし 副傷病なし | 12 | 54.25 | 15.22 | 8.33 | 83.75 |   |
| 160700xx97xx0x | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 手術あり 副傷病なし | 11 | 6.18 | 5.54 | 0.00 | 59.45 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 32 | 31.09 | 16.38 | 25.00 | 71.41 |   |
| 010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 27.15 | 19.10 | 45.00 | 66.90 |   |
| 010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 15 | 2.13 | 3.25 | 0.00 | 67.53 |   |
| 010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 33.40 | 21.36 | 60.00 | 69.70 |   |
| 010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 9 | 23.78 | 18.34 | 44.44 | 75.78 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり片眼 | 46 | 2.00 | 8.51 | 0.00 | 79.26 |   |
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 1 | 2.00 | 2.85 | 0.00 | 67.00 |   |
| 020280xx99xxxx | 角膜の障害 手術なし | 1 | 2.00 | 15.47 | 0.00 | 84.00 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 57 | 14.16 | 12.34 | 0.00 | 80.88 |   |
| 110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 20 | 14.40 | 7.31 | 0.00 | 70.45 |   |
| 11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 13 | 4.00 | 5.75 | 0.00 | 60.31 |   |
| 110310xx01xx0x | 腎臓または尿路の感染症 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 副傷病なし | 12 | 30.50 | 14.59 | 25.00 | 70.33 |   |
| 11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | 10 | 9.40 | 8.94 | 0.00 | 75.00 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060030xx99x4xx | 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり | 8 | 3.50 | 6.41 | 0.00 | 83.25 |   |
| 120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 7 | 9.14 | 10.27 | 0.00 | 46.00 |   |
| 12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 4 | 2.00 | 4.98 | 0.00 | 66.00 |   |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 4 | 7.50 | 6.37 | 0.00 | 38.00 |   |
| 120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | 3 | 11.67 | 12.02 | 0.00 | 31.33 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 44 | 8.36 | 8.98 | 2.27 | 73.61 |   |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 25 | 7.12 | 6.64 | 0.00 | 62.28 | ● |
| 060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 17 | 13.47 | 9.88 | 5.88 | 51.47 | ● |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 13 | 4.31 | 5.56 | 0.00 | 34.46 |   |
| 060020xx99x00x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 15.67 | 11.11 | 0.00 | 80.42 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 38 | 6.18 | 9.16 | 2.63 | 78.97 |   |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 21 | 2.90 | 5.15 | 0.00 | 77.76 |   |
| 150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 10 | 3.30 | 5.50 | 0.00 | 54.20 |   |
| 161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 3.50 | 5.73 | 0.00 | 62.80 |   |
| 040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 6.70 | 20.83 | 10.00 | 86.40 |   |
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 22 | 6 | 3 | 15 | 19 | 6 | 1 | 7 |
| 大腸癌 | 2 | 7 | 14 | 9 | 20 | 3 | 1 | 7 |
| 乳癌 | 3 | 10 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 |
| 肺癌 | 3 | 1 | 6 | 29 | 8 | 37 | 1 | 7 |
| 肝癌 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 7 |
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 19 | 12.00 | 58.84 |
| 中等症 | 116 | 16.77 | 81.55 |
| 重症 | 29 | 31.41 | 85.62 |
| 超重症 | 9 | 37.89 | 85.22 |
| 不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 101 | 65.74 | 77.12 | 24.78 |
| その他 | 12 | 102.50 | 73.67 | 1.77 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 105 | 0.71 | 1.19 | 0.00 | 67.46 |
| K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 36 | 23.25 | 6.72 | 22.22 | 68.81 |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 36 | 1.11 | 19.42 | 0.00 | 82.44 |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 29 | 1.21 | 16.52 | 0.00 | 73.14 |
| K682-3 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 25 | 1.04 | 19.52 | 8.00 | 75.76 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 65 | 2.42 | 43.45 | 20.00 | 79.92 |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 17 | 2.24 | 13.24 | 0.00 | 52.53 |
| K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) | 15 | 2.07 | 8.87 | 6.67 | 55.27 |
| K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 15 | 4.53 | 42.80 | 0.00 | 75.60 |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 14 | 5.00 | 43.57 | 35.71 | 79.86 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 11 | 0.73 | 13.55 | 9.09 | 78.18 |
| K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 7 | 0.43 | 22.43 | 0.00 | 62.00 |
| K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 3 | 5.00 | 14.33 | 0.00 | 71.00 |
| K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 3 | 0.00 | 67.67 | 100.00 | 63.00 |
| K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | 2 | 0.50 | 67.00 | 50.00 | 53.50 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 278 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 76.61 |
| K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 34 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 78.97 |
| K273 | 隅角光凝固術 | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 80.00 |
| K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 80.00 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 25 | 0.20 | 1.16 | 0.00 | 59.52 |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 19 | 2.00 | 11.95 | 0.00 | 70.21 |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 14 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 60.43 |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 12 | 0.67 | 21.58 | 8.33 | 68.08 |
| K7981 | 膀胱結石,異物摘出術(経尿道的手術) | 7 | 2.57 | 3.71 | 0.00 | 72.86 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 7 | 0.86 | 7.29 | 0.00 | 46.00 |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 5 | 1.00 | 5.40 | 0.00 | 36.40 |
| K872-3 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術,子宮内膜ポリープ切除術 | 4 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 48.25 |
| K9062 | 子宮頸管縫縮術(シロッカー法又はラッシュ法) | 3 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 32.67 |
| K9091 | 流産手術(妊娠11週まで) | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 41 | 1.07 | 4.46 | 0.00 | 70.02 |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 34 | 1.38 | 4.74 | 0.00 | 63.91 |
| K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 19 | 4.42 | 6.11 | 5.26 | 50.21 |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 17 | 5.82 | 17.00 | 0.00 | 70.53 |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 13 | 0.46 | 2.85 | 0.00 | 34.46 |
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
| 異なる | 7 | 0.17 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 17 | 0.42 |
| 異なる | 22 | 0.54 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.02 |
| 異なる | 0 | 0.00 | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 47 | 1.16 |
| 異なる | 3 | 0.07 |
※年齢は入院時の年齢を基に集計しています。
※入院後24時間以内の死亡された症例や生後1週間以内に死亡された症例は、厚労省の公開ルールで集計対象外となっています。