平成30年度 杉田玄白記念公立小浜病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0〜 10〜 20〜 30〜 40〜 50〜 60〜 70〜 80〜 90〜
患者数 305 52 56 113 157 287 663 1015 1198 389
平成30年4月〜平成31年3月までの退院患者データ4,235件の年齢層別内訳を表しています。

※年齢は入院時の年齢を基に集計しています。
※入院後24時間以内の死亡された症例や生後1週間以内に死亡された症例は、厚労省の公開ルールで集計対象外となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
平成30年4月〜平成31年3月までの退院患者データを基に、診療科別に診断群分類の上位5位までの患者数及び平均在院日数等を表しています。
なお、DPC対象外の精神病棟・療養病棟・地域包括ケア病棟・歯科入院患者等のデータは含んでおりません。
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 128 33.30 20.92 7.81 85.89  
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 82 24.56 17.66 9.76 86.93  
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 76 2.22 2.67 0.00 68.95  
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 53 3.34 3.01 3.77 71.92  
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 51 20.57 13.46 1.96 84.41  
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 60 4.92 6.19 0.00 0.97  
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 30 3.50 5.42 0.00 5.00  
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 23 6.30 5.71 4.35 2.26  
030270xxxxxxxx 上気道炎 22 5.23 4.96 0.00 1.55  
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 21 4.62 6.17 0.00 0.00  
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 76 54.42 26.30 18.42 84.32  
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし 15 6.53 6.07 0.00 57.27  
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 11 17.82 19.61 54.55 79.64  
160835xx01xxxx 下腿足関節周辺の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 11 31.00 21.63 9.09 53.45  
160760xx97xxxx 前腕の骨折 手術あり 9 7.33 5.68 0.00 53.78  
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 34 35.41 16.18 41.18 72.47  
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 22 44.41 18.72 63.64 71.45  
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 15 27.73 16.16 26.67 73.80  
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 13 2.69 3.02 0.00 63.00  
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 11 21.91 18.22 18.18 75.27  
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 279 2.00 2.84 0.72 76.53  
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり片眼 48 2.00 8.00 0.00 78.40  
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 64 15.84 12.58 3.13 81.89  
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 43 2.00 2.53 0.00 70.35  
11012xxx040x0x 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし 34 2.06 2.72 2.94 56.53  
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 23 7.30 7.20 0.00 77.22  
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし 15 12.00 5.62 6.67 65.40  
産科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120140xxxxxxxx 流産 10 2.10 2.45 0.00 36.40  
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 7 2.86 3.20 0.00 39.14  
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 7 6.14 6.28 0.00 48.57  
120150xx99xxxx 妊娠早期の出血 手術なし 4 7.25 11.83 25.00 32.25  
12002xxx99x41x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病あり 4 7.25 9.50 0.00 54.00  
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 48 6.63 4.96 0.00 70.25  
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 39 6.62 6.52 0.00 68.67
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 37 10.84 8.95 0.00 72.51  
060050xx99x40x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 24 7.83 11.26 0.00 66.50  
060150xx02xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 18 5.83 9.94 0.00 49.78
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100380xxxxxxxx 体液量減少症 31 6.03 9.12 3.23 80.65  
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 19 4.53 5.10 0.00 73.47  
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 11 6.45 12.58 0.00 86.91  
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 11 7.82 20.92 0.00 88.27  
080270xxxx0xxx 食物アレルギー 手術・処置等1なし 10 1.90 2.47 0.00 60.20  
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 14 4 6 10 18 7 1 7
大腸癌 0 22 11 19 14 6 1 7
乳癌 7 10 2 0 5 4 1 7
肺癌 10 3 16 59 17 19 1 7
肝癌 1 1 12 11 2 4 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌とは、発症症例が多いとされる胃癌、大腸癌、肝臓癌、肺癌、乳癌の事をいいます。
UICC(国際対がん連合)が定めた腫瘍の病期分類があり、T(原発腫瘍の拡がり)、N(所属リンパ節転移の
有無の拡がり)、M(遠隔転移の有無)を評価し、それを指標に癌の進行度と拡がりの程度を、一度に表わす
ことが出来るように作られたのがStage分類です。
この指標では、当院が入院治療を行った5大癌のStage分類毎の患者数を表しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 28 12.43 60.89
中等症 131 24.55 82.62
重症 12 39.50 87.67
超重症 10 11.20 84.00
不明 0 0.00 0.00
市中肺炎とは、普段の社会生活を送っている中で罹患した肺炎の事をいいます。
重症度は「尿素窒素(BUN)」「動脈血酸素飽和度(SPO2)」「血圧」の結果、及び「意識障害」「免疫不
全状態」「肺炎重症度規定因子」を基準に沿って評価し、その結果を合算したものになりますので、評
価数値が高ければ重症となります。
この指標は、重症度別に当院で治療を行いました患者様の人数、入院期間、年齢を表しております。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 127 68.79 75.08 26.71
その他 19 48.53 82.53 2.05
脳梗塞とは、脳に栄養を与える動脈の閉塞、または狭窄のため、脳虚血を来たし、脳組織が酸素、または栄養
の不足のため壊死、または壊死に近い状態になる事をいいます。また、それによる諸症状も脳梗塞と呼ばれる
事があります。
この指標は、発症日の違い(急性期、慢性期)による転院率、入院期間の違い等について表しております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
平成30年4月〜平成31年3月までの退院患者データを基に、診療科別主要手術の上位5位までの患者数を表しています。
なお、短期滞在手術等の患者は含みますが、DPC対象外の精神病棟・療養病棟・地域包括ケア病棟・歯科入院患者等のデータは含んでおりません。
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 80 1.40 3.14 0.00 69.25
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 43 2.33 4.00 0.00 72.67
K654 内視鏡的消化管止血術 28 2.36 29.82 14.29 73.68
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 27 3.59 28.67 0.00 72.78
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 22 5.09 10.32 4.55 75.73
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K6335 鼠径ヘルニア手術 1 0.00 10.00 0.00 2.00
K7151 腸重積症整復術(非観血的なもの) 1 1.00 2.00 0.00 1.00
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) 1 0.00 0.00 100.00 0.00
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 64 2.30 47.70 15.63 82.39
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 25 5.20 54.84 20.00 80.84
K0463 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) 15 1.47 15.53 0.00 60.13
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 13 2.23 5.92 7.69 55.69
K0484 骨内異物(挿入物を含む)除去術(鎖骨,膝蓋骨,手,足,指(手,足)その他) 11 1.09 12.36 0.00 54.00
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K178-4 経皮的脳血栓回収術 10 0.10 70.50 50.00 80.60
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 9 0.44 19.44 0.00 79.89
K1781 脳血管内手術(1箇所) 8 1.00 29.00 12.50 67.00
K1642 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) 5 1.00 45.40 60.00 60.00
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 4 0.25 49.50 50.00 72.00
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 279 0.00 1.00 0.72 76.53
K2682 緑内障手術(流出路再建術) 48 0.00 1.00 0.00 78.40
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 33 0.03 1.03 3.03 57.03
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 26 3.00 8.15 0.00 78.23
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 18 0.33 13.72 0.00 76.06
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 17 2.53 1.24 0.00 65.29
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 12 11.50 5.75 8.33 68.08
産科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K867 子宮頸部(腟部)切除術 7 0.71 1.14 0.00 39.14
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 7 1.00 4.00 0.00 52.43
K9091ロ 流産手術(妊娠11週までの場合)(その他のもの) 5 0.80 0.40 0.00 35.60
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 5 7.20 7.80 0.00 32.20
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 4 1.00 7.00 0.00 31.75
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 53 1.74 7.21 1.89 69.85
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 46 1.33 4.09 0.00 68.04
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 24 0.50 5.46 8.33 49.96
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 23 7.09 34.09 4.35 79.13
K682-3 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) 9 3.11 35.33 0.00 73.78
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 4 0.09
180010 敗血症 同一 17 0.40
異なる 10 0.24
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 13 0.31
異なる 0 0.00
この指標は、医療の質の改善に資するため、臨床上ゼロにはなりえないものの少しでも改善すべきものとして
敗血症、播種性血管内凝固、術後の合併症、その他の真菌症について、入院契機病名(入院のきっかけとな
った傷病)の同一性の有無を区別して対象患者数と発症率を表したものです。
更新履歴
2019/10/01
平成30年度 病院指標を掲載