令和元年度 杉田玄白記念公立小浜病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0〜 10〜 20〜 30〜 40〜 50〜 60〜 70〜 80〜 90〜
患者数 303 65 92 120 163 283 615 1022 1089 405
平成31年4月〜令和2年3月までの退院患者データ4,157件の年齢層別内訳を表しています。

※年齢は入院時の年齢を基に集計しています。
※入院後24時間以内の死亡された症例や生後1週間以内に死亡された症例は、厚労省の公開ルールで集計対象外となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
平成31年4月〜令和2年3月までの退院患者データを基に、診療科別に診断群分類の上位5位までの患者数及び平均在院日数等を表しています。
なお、DPC対象外の精神病棟・療養病棟・地域包括ケア病棟・歯科入院患者等のデータは含んでおりません。
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 138 2.09 2.63 0.00 68.23  
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 87 32.69 17.71 3.45 85.40  
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 84 36.32 20.84 7.14 84.90  
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 50 15.24 9.79 2.00 76.54  
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 44 3.32 3.01 2.27 70.05  
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 56 6.09 6.19 0.00 1.09  
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 31 5.13 5.73 0.00 2.23  
030270xxxxxxxx 上気道炎 29 4.59 4.94 0.00 1.34  
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 29 5.34 5.69 0.00 3.28  
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 27 5.15 6.17 0.00 0.00  
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 78 57.86 25.94 14.10 83.46  
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし 13 8.38 5.94 0.00 52.85  
160760xx97xxxx 前腕の骨折 手術あり 11 12.91 5.54 18.18 76.55  
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 10 52.40 21.53 0.00 71.00  
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 10 44.70 23.56 0.00 77.50  
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 25 28.56 16.13 20.00 75.20  
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 22 33.00 16.16 13.64 76.27  
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 12 2.00 3.01 0.00 63.50  
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 44.25 18.81 25.00 76.00  
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 9 6.56 7.10 0.00 61.00  
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 14 8.79 9.66 0.00 31.71  
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 14 9.00 9.53 0.00 32.93  
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 11 6.55 6.21 0.00 54.18  
120140xxxxxxxx 流産 11 1.55 2.51 0.00 31.18  
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 8 6.50 6.09 0.00 46.13  
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 281 2.00 2.78 0.00 76.43  
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり片眼 35 2.00 7.53 0.00 80.06  
020340xx97xxxx 虹彩毛様体炎、虹彩・毛様体の障害 手術あり 2 2.00 7.84 50.00 74.00  
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 1 2.00 5.09 0.00 68.00  
020320xx99xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし 1 12.00 8.72 0.00 66.00  
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 23 8.96 6.80 0.00 64.00  
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 21 2.00 2.03 0.00 64.71  
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 15 5.40 7.76 0.00 38.60  
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 14 7.50 5.01 0.00 69.07  
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 13 5.15 5.45 0.00 35.92  
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 79 13.95 12.58 2.53 80.24  
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 33 2.00 2.49 0.00 70.97  
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし 24 8.29 5.61 4.17 63.96  
11012xxx040x0x 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし 19 2.47 2.64 0.00 54.63  
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 17 7.94 7.07 0.00 81.94  
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 51 4.88 4.85 0.00 69.10  
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 31 5.45 6.37 3.23 64.68
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 30 9.53 8.89 6.67 73.33  
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 19 4.05 5.45 0.00 29.84  
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 17 9.24 7.13 0.00 71.76  
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100380xxxxxxxx 体液量減少症 38 5.82 9.13 0.00 81.18  
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 30 3.27 5.01 0.00 76.57  
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 13 3.08 5.39 0.00 62.62  
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 11 9.55 19.40 45.45 79.82  
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 10 14.80 12.55 10.00 71.80  
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 17 4 5 7 8 3 1 7
大腸癌 3 18 13 5 26 16 1 7
乳癌 0 3 2 0 16 3 1 7
肺癌 1 3 22 16 24 30 1 7,8
肝癌 0 0 10 0 4 3 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌とは、発症症例が多いとされる胃癌、大腸癌、肝臓癌、肺癌、乳癌の事をいいます。
UICC(国際対がん連合)が定めた腫瘍の病期分類があり、T(原発腫瘍の拡がり)、N(所属リンパ節転移の
有無の拡がり)、M(遠隔転移の有無)を評価し、それを指標に癌の進行度と拡がりの程度を、一度に表わす
ことが出来るように作られたのがStage分類です。
この指標では、当院が入院治療を行った5大癌のStage分類毎の患者数を表しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 20 10.85 55.50
中等症 93 21.28 82.27
重症 10 44.20 84.00
超重症 4 29.75 82.75
不明 0 0.00 0.00
市中肺炎とは、普段の社会生活を送っている中で罹患した肺炎の事をいいます。
重症度は「尿素窒素(BUN)」「動脈血酸素飽和度(SPO2)」「血圧」の結果、及び「意識障害」「免疫不
全状態」「肺炎重症度規定因子」を基準に沿って評価し、その結果を合算したものになりますので、評
価数値が高ければ重症となります。
この指標は、重症度別に当院で治療を行いました患者様の人数、入院期間、年齢を表しております。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 116 41.51 77.33 23.44
その他 12 66.50 78.58 2.34
脳梗塞とは、脳に栄養を与える動脈の閉塞、または狭窄のため、脳虚血を来たし、脳組織が酸素、または栄養
の不足のため壊死、または壊死に近い状態になる事をいいます。また、それによる諸症状も脳梗塞と呼ばれる
事があります。
この指標は、発症日の違い(急性期、慢性期)による転院率、入院期間の違い等について表しております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
平成31年4月〜令和2年3月までの退院患者データを基に、診療科別主要手術の上位5位までの患者数を表しています。
なお、短期滞在手術等の患者は含みますが、DPC対象外の精神病棟・療養病棟・地域包括ケア病棟・歯科入院患者等のデータは含んでおりません。
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 141 0.30 1.16 0.00 68.23
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 36 3.17 3.33 2.78 71.08
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 31 4.42 4.32 0.00 70.87
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 31 58.65 54.29 0.00 76.84
K654 内視鏡的消化管止血術 25 5.24 20.80 4.00 70.72
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 58 3.62 52.98 20.69 80.00
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 31 5.13 45.55 16.13 87.13
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 21 3.76 45.10 4.76 72.86
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 16 2.19 20.38 6.25 73.75
K0484 骨内異物(挿入物を含む)除去術(鎖骨,膝蓋骨,手,足,指(手,足)その他) 9 0.89 2.00 0.00 58.00
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 13 1.92 28.08 0.00 83.15
K1781 脳血管内手術(1箇所) 10 0.70 42.20 40.00 61.50
K178-4 経皮的脳血栓回収術 6 0.17 61.67 50.00 71.67
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 4 0.25 30.00 25.00 45.00
K1742 水頭症手術(シャント手術) 4 3.00 18.50 0.00 72.75
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 17 1.41 6.94 0.00 32.12
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 15 0.33 7.07 0.00 31.87
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 13 1.31 4.77 0.00 50.69
K9091ロ 流産手術(妊娠11週までの場合)(その他のもの) 10 0.40 0.20 0.00 30.60
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 10 1.00 5.40 0.00 47.30
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 281 0.00 1.00 0.00 76.35
K2682 緑内障手術(流出路再建術) 36 0.00 1.00 0.00 79.89
K250 角膜切開術 1 0.00 1.00 100.00 74.00
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) 1 0.00 1.00 0.00 91.00
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 15 0.33 4.07 0.00 38.60
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 13 1.00 7.46 0.00 63.62
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 10 1.00 7.50 0.00 23.60
K344 経鼻腔的翼突管神経切除術 6 1.00 6.83 0.00 26.50
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 6 1.00 7.00 0.00 62.83
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 21 1.95 8.62 4.76 82.38
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 19 0.05 1.42 0.00 54.63
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 18 1.44 2.78 5.56 64.78
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 15 29.07 22.33 0.00 74.73
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 11 2.73 14.91 9.09 63.91
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 50 0.94 7.20 2.00 67.56
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 32 0.63 2.84 0.00 68.34
K6335 鼠径ヘルニア手術 21 0.95 3.81 0.00 67.38
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 18 0.28 2.50 0.00 27.89
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 15 9.13 13.00 6.67 72.80
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 20 0.48
180010 敗血症 同一 11 0.26
異なる 10 0.24
180035 その他の真菌感染症 同一 2 0.05
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 7 0.17
異なる 2 0.05
この指標は、医療の質の改善に資するため、臨床上ゼロにはなりえないものの少しでも改善すべきものとして
敗血症、播種性血管内凝固、術後の合併症、その他の真菌症について、入院契機病名(入院のきっかけとな
った傷病)の同一性の有無を区別して対象患者数と発症率を表したものです。
更新履歴
2020/10/01
令和元年度 病院指標を掲載