| 年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 149 | 66 | 103 | 117 | 204 | 243 | 540 | 1059 | 1039 | 394 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 187 | 2.10 | 2.66 | 0.53 | 67.88 |   |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 84 | 27.61 | 20.51 | 5.95 | 86.44 |   |
| 050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 60 | 31.05 | 17.23 | 1.67 | 84.83 |   |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 40 | 13.48 | 9.53 | 2.50 | 76.93 |   |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 24 | 3.75 | 3.07 | 4.17 | 66.33 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 25 | 5.28 | 6.13 | 0.00 | 0.00 |   |
| 180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 14 | 5.21 | 10.76 | 0.00 | 2.36 |   |
| 010100xxxxx0xx | 脱髄性疾患(その他) 手術・処置等2なし | 11 | 10.18 | 18.59 | 0.00 | 17.73 |   |
| 140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 12.64 | 11.19 | 0.00 | 0.00 |   |
| 100250xx99x20x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | - | - | 4.44 | - | - |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 93 | 59.28 | 25.09 | 18.28 | 82.48 |   |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 16 | 41.56 | 23.36 | 12.50 | 74.69 |   |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 11 | 52.18 | 21.03 | 18.18 | 70.73 |   |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | - | - | 18.81 | - | - |   |
| 160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | - | - | 15.03 | - | - |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 34 | 34.94 | 15.64 | 17.65 | 75.26 |   |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 29.33 | 18.86 | 20.00 | 69.27 |   |
| 010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 11 | 34.18 | 15.54 | 9.09 | 80.45 |   |
| 010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 10 | 33.80 | 17.35 | 10.00 | 74.70 |   |
| 010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 12.04 | - | - |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 27 | 7.78 | 9.45 | 0.00 | 32.00 |   |
| 120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 14 | 1.93 | 4.34 | 0.00 | 50.36 |   |
| 120140xxxxxxxx | 流産 | 11 | 1.27 | 2.42 | 0.00 | 35.00 |   |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | - | - | 6.16 | - | - |   |
| 120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | - | - | 9.45 | - | - |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 288 | 1.99 | 2.76 | 0.69 | 76.30 |   |
| 020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | 39 | 2.00 | 5.79 | 0.00 | 76.59 |   |
| 020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.18 | - | - |   |
| 020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | - | - | 3.22 | - | - |   |
| 160250xxxx0xxx | 眼損傷 手術・処置等1なし | - | - | 4.88 | - | - |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 19 | 8.79 | 6.71 | 0.00 | 57.63 |   |
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 15 | 2.00 | 2.04 | 0.00 | 49.80 |   |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 14 | 14.71 | 4.94 | 0.00 | 72.43 |   |
| 030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 12 | 6.00 | 8.44 | 0.00 | 39.83 |   |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 10 | 4.00 | 5.63 | 0.00 | 33.90 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 66 | 15.52 | 13.00 | 3.03 | 81.12 |   |
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 35 | 2.00 | 2.54 | 0.00 | 70.03 |   |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 32 | 5.97 | 7.13 | 0.00 | 73.44 |   |
| 11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 21 | 6.10 | 5.67 | 0.00 | 61.81 |   |
| 11012xxx04xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 15 | 2.07 | 2.66 | 0.00 | 57.13 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 41 | 6.83 | 4.86 | 2.44 | 76.51 |   |
| 060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 22 | 20.64 | 19.04 | 0.00 | 74.36 |   |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 9.94 | 9.08 | 0.00 | 74.12 |   |
| 060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 13 | 5.08 | 9.76 | 0.00 | 44.69 | ● |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 13 | 4.92 | 6.41 | 0.00 | 64.54 | ● |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 36 | 2.19 | 4.94 | 0.00 | 71.58 |   |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 22 | 10.27 | 10.51 | 4.55 | 87.36 |   |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 15 | 12.87 | 13.00 | 6.67 | 83.73 |   |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 14 | 21.57 | 18.81 | 28.57 | 85.86 |   |
| 070510xx99xxxx | 痛風、関節の障害(その他) 手術なし | 13 | 19.46 | 11.97 | 0.00 | 89.46 |   |
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 19 | 12 | 5 | 10 | 12 | 1 | 1 | 7,8 |
| 大腸癌 | 4 | 19 | 14 | 11 | 12 | 14 | 1 | 7,8 |
| 乳癌 | 5 | 7 | 2 | 13 | 0 | 14 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 3 | 3 | 8 | 23 | 15 | 22 | 1 | 7,8 |
| 肝癌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 5 | 10.40 | 67.20 |
| 中等症 | 68 | 42.10 | 83.19 |
| 重症 | 18 | 22.17 | 82.39 |
| 超重症 | 3 | 10.00 | 77.33 |
| 不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 121 | 51.07 | 78.56 | 13.53 |
| その他 | 12 | 31.83 | 79.83 | 0.00 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 179 | 1.51 | 1.58 | 0.56 | 67.53 |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 28 | 3.71 | 12.82 | 10.71 | 75.61 |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 25 | 16.12 | 35.56 | 4.00 | 75.24 |
| K682-3 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 24 | 1.42 | 46.33 | 12.50 | 74.38 |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 21 | 5.81 | 9.19 | 0.00 | 74.33 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 70 | 2.29 | 50.19 | 17.14 | 81.97 |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 39 | 4.21 | 52.62 | 15.38 | 82.90 |
| K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 27 | 1.81 | 40.56 | 14.81 | 73.22 |
| K083 | 鋼線等による直達牽引 | - | - | - | - | - |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 10 | 6.00 | 34.40 | 0.00 | 73.30 |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 10 | 2.70 | 52.60 | 40.00 | 79.00 |
| K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | - | - | - | - |
| K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | - | - | - | - | - |
| K178-2 | 経皮的脳血管形成術 | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 26 | 0.96 | 6.12 | 0.00 | 33.12 |
| K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 11 | 0.09 | 6.18 | 0.00 | 31.27 |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 10 | 0.90 | 4.10 | 0.00 | 36.60 |
| K9091ロ | 流産手術(妊娠11週までの場合)(その他のもの) | 10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 34.80 |
| K861 | 子宮内膜掻爬術 | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 288 | 0.00 | 0.99 | 0.35 | 76.29 |
| K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 38 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 76.39 |
| K2171 | 眼瞼内反症手術(縫合法) | - | - | - | - | - |
| K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | - | - | - | - | - |
| K274 | 前房、虹彩内異物除去術 | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 11 | 0.27 | 4.55 | 0.00 | 35.36 |
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 10 | 1.00 | 6.90 | 0.00 | 55.40 |
| K347 | 鼻中隔矯正術 | - | - | - | - | - |
| K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | - | - | - | - | - |
| K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 33 | 1.06 | 6.45 | 0.00 | 73.97 |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 21 | 0.81 | 26.14 | 0.00 | 76.90 |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 19 | 1.26 | 3.53 | 0.00 | 63.26 |
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 15 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 70.73 |
| K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 59.43 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 37 | 1.49 | 4.92 | 2.70 | 76.00 |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 26 | 0.23 | 3.88 | 0.00 | 60.62 |
| K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 19 | 2.00 | 16.21 | 0.00 | 74.95 |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 18 | 10.78 | 32.94 | 5.56 | 81.61 |
| K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 14 | 0.36 | 4.29 | 0.00 | 45.43 |
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
| 異なる | 21 | 0.54 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 6 | 0.15 |
| 異なる | 10 | 0.26 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
| 異なる | 0 | 0.00 | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 11 | 0.28 |
| 異なる | 0 | 0.00 |
※年齢は入院時の年齢を基に集計しています。
※入院後24時間以内の死亡された症例や生後1週間以内に死亡された症例は、厚労省の公開ルールで集計対象外となっています。