| 年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 182 | 62 | 96 | 120 | 186 | 309 | 548 | 954 | 978 | 385 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 152 | 2.07 | 2.65 | 0.66 | 68.11 | ● |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 77 | 32.48 | 20.57 | 9.09 | 86.57 |   |
| 050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 74 | 27.50 | 17.35 | 5.41 | 85.16 |   |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 67 | 16.18 | 9.21 | 8.96 | 77.99 |   |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 40 | 3.30 | 3.06 | 2.50 | 73.33 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 43 | 6.56 | 5.83 | 2.33 | 1.30 |   |
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 15 | 7.47 | 6.13 | 0.00 | 0.00 |   |
| 030270xxxxxxxx | 上気道炎 | - | - | 4.78 | - | - |   |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.22 | - | - |   |
| 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 6.24 | - | - |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 78 | 54.33 | 25.32 | 15.38 | 83.55 |   |
| 160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 13 | 8.15 | 5.99 | 7.69 | 60.62 |   |
| 160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 11 | 24.27 | 14.64 | 0.00 | 79.27 |   |
| 160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし | 11 | 3.55 | 5.74 | 0.00 | 21.09 |   |
| 160800xx99xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし | 11 | 43.91 | 15.02 | 63.64 | 87.91 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 27 | 44.22 | 15.63 | 14.81 | 75.15 |   |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 45.69 | 18.90 | 30.77 | 74.08 |   |
| 010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 12 | 26.17 | 19.21 | 16.67 | 87.83 |   |
| 010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 12 | 26.25 | 15.57 | 16.67 | 74.92 |   |
| 010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 10 | 5.80 | 2.99 | 0.00 | 65.90 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140xxxxxxxx | 流産 | 15 | 1.73 | 2.44 | 0.00 | 33.67 |   |
| 120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 10 | 7.60 | 9.39 | 0.00 | 30.20 |   |
| 120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | - | - | 4.23 | - | - |   |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | - | - | 6.11 | - | - |   |
| 120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | - | - | 9.38 | - | - |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 177 | 2.00 | 2.71 | 0.56 | 75.23 |   |
| 020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | 39 | 2.00 | 5.41 | 0.00 | 77.13 |   |
| 020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | - | - | 3.25 | - | - |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030340xxxxxxxx | 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 15 | 8.00 | 5.64 | 0.00 | 35.00 |   |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 13 | 4.31 | 5.71 | 0.00 | 43.46 |   |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 13 | 8.00 | 6.47 | 0.00 | 57.38 |   |
| 030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | - | - | 8.50 | - | - |   |
| 030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | - | - | 3.22 | - | - |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 56 | 18.21 | 13.14 | 1.79 | 83.18 |   |
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 35 | 2.11 | 2.50 | 0.00 | 71.57 |   |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 26 | 6.73 | 7.02 | 0.00 | 77.62 |   |
| 11012xxx04xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 20 | 4.65 | 2.59 | 5.00 | 61.10 |   |
| 11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 12 | 4.83 | 5.56 | 0.00 | 55.25 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 44 | 5.32 | 4.74 | 0.00 | 70.50 |   |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 8.17 | 9.00 | 0.00 | 74.63 |   |
| 060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 22 | 5.68 | 9.75 | 0.00 | 50.27 | ● |
| 060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 5.67 | 7.11 | 0.00 | 62.81 |   |
| 060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 20 | 20.00 | 15.76 | 0.00 | 72.90 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 22 | 2.09 | 4.92 | 0.00 | 72.77 |   |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 12 | 3.58 | 10.66 | 0.00 | 83.92 |   |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 4.92 | 20.57 | 8.33 | 86.50 |   |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 11 | 18.45 | 13.07 | 0.00 | 82.09 |   |
| 070510xx99xxxx | 痛風、関節の障害(その他) 手術なし | 10 | 13.20 | 12.27 | 20.00 | 89.20 |   |
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 22 | 9 | 5 | 19 | 9 | 8 | 1 | 7,8 |
| 大腸癌 | 4 | 8 | 14 | 14 | 21 | 12 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 9 | 2 | 6 | 12 | 1 | 9 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 7 | 2 | 9 | 33 | 24 | 12 | 1 | 8 |
| 肝癌 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 6 | 12.33 | 64.67 |
| 中等症 | 59 | 14.85 | 81.85 |
| 重症 | 15 | 25.33 | 83.73 |
| 超重症 | 1 | 18.00 | 53.00 |
| 不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 132 | 58.03 | 79.87 | 11.81 |
| その他 | 12 | 40.75 | 80.33 | 0.69 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 152 | 0.14 | 1.06 | 0.00 | 68.30 |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 38 | 2.95 | 12.71 | 7.89 | 76.58 |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 30 | 3.60 | 3.10 | 0.00 | 74.40 |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 24 | 4.13 | 32.33 | 4.17 | 78.29 |
| K682-3 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 21 | 0.29 | 14.90 | 4.76 | 79.38 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 72 | 3.65 | 48.79 | 13.89 | 82.97 |
| K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 31 | 4.87 | 48.03 | 25.81 | 83.42 |
| K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 13 | 2.92 | 15.85 | 0.00 | 52.31 |
| K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 13 | 1.15 | 48.54 | 15.38 | 71.77 |
| K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 12 | 3.67 | 19.42 | 16.67 | 63.17 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 16 | 0.94 | 26.81 | 0.00 | 80.06 |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - |
| K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | - | - | - | - | - |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - |
| K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 11 | 0.91 | 6.18 | 0.00 | 32.64 |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 10 | 1.00 | 3.50 | 0.00 | 56.50 |
| K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | - | - | - | - | - |
| K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | - | - | - | - | - |
| K877 | 子宮全摘術 | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 176 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 75.31 |
| K2682 | 緑内障手術 流出路再建術 | 39 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 77.13 |
| K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | - | - | - | - | - |
| K2822 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入しない場合 | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K344 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 15 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 35.00 |
| K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | - | - | - | - | - |
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術V型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - |
| K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術W型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - |
| K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 28 | 2.39 | 5.93 | 0.00 | 77.39 |
| K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 20 | 0.60 | 2.50 | 0.00 | 61.10 |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 19 | 3.21 | 19.84 | 10.53 | 74.58 |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 13 | 3.77 | 8.85 | 7.69 | 56.54 |
| K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 44 | 0.86 | 4.09 | 0.00 | 64.43 |
| K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 35 | 0.40 | 2.91 | 0.00 | 69.97 |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 24 | 5.00 | 21.46 | 4.17 | 72.46 |
| K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの | 24 | 0.42 | 5.33 | 0.00 | 47.88 |
| K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術 | 11 | 5.00 | 22.18 | 0.00 | 75.73 |
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.05 |
| 異なる | 12 | 0.31 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.34 |
| 異なる | 13 | 0.34 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.03 |
| 異なる | 1 | 0.03 | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 8 | 0.21 |
| 異なる | 0 | 0.00 |
※年齢は入院時の年齢を基に集計しています。
※入院後24時間以内の死亡された症例や生後1週間以内に死亡された症例は、厚労省の公開ルールで集計対象外となっています。