| 年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 176 | 46 | 52 | 103 | 138 | 278 | 540 | 978 | 915 | 422 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 112 | 2.03 | 2.64 | 0.00 | 67.46 | ● |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 95 | 23.67 | 21.11 | 17.89 | 87.20 |   |
| 050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 58 | 3.26 | 3.04 | 1.72 | 70.57 |   |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 56 | 15.29 | 8.94 | 5.36 | 78.79 |   |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 45 | 5.11 | 4.26 | 0.00 | 70.51 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 26 | 5.54 | 5.89 | 0.00 | 1.15 |   |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 20 | 3.30 | 5.70 | 0.00 | 2.35 |   |
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 18 | 4.89 | 6.13 | 5.56 | 0.00 |   |
| 030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 12 | 4.33 | 4.79 | 0.00 | 1.33 |   |
| 180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | - | - | 9.48 | - | - |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 88 | 62.72 | 26.42 | 18.18 | 82.58 |   |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 19 | 37.74 | 22.44 | 0.00 | 78.42 |   |
| 160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 14 | 53.21 | 14.51 | 21.43 | 88.86 |   |
| 160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 11 | 19.45 | 14.17 | 9.09 | 68.27 |   |
| 160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし | 11 | 10.36 | 5.61 | 9.09 | 35.36 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 49.30 | 19.58 | 26.09 | 73.30 |   |
| 010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 19 | 39.53 | 16.01 | 15.79 | 80.26 |   |
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 14 | 19.64 | 15.97 | 14.29 | 73.14 |   |
| 010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 14 | 48.86 | 19.39 | 14.29 | 84.43 |   |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 12.00 | 8.54 | 15.38 | 53.31 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 15 | 5.60 | 6.04 | 0.00 | 53.93 |   |
| 120140xxxxxxxx | 流産 | 14 | 1.36 | 2.45 | 0.00 | 32.00 |   |
| 120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 10 | 3.80 | 5.25 | 0.00 | 35.50 |   |
| 12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 10 | 2.10 | 4.27 | 0.00 | 69.00 |   |
| 120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | - | - | 4.19 | - | - |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 15 | 8.20 | 6.23 | 0.00 | 61.33 |   |
| 030340xxxxxxxx | 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 14 | 8.07 | 5.40 | 0.00 | 40.79 |   |
| 030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし | 10 | 6.20 | 8.15 | 0.00 | 50.50 |   |
| 030380xxxxxxxx | 鼻出血 | - | - | 5.34 | - | - |   |
| 030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | - | - | 3.11 | - | - |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 47 | 12.72 | 13.61 | 0.00 | 85.98 |   |
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 41 | 1.95 | 2.45 | 0.00 | 71.46 |   |
| 11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 22 | 2.00 | 2.49 | 0.00 | 61.91 |   |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 18 | 7.78 | 6.85 | 0.00 | 78.72 |   |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 18 | 7.22 | 5.29 | 0.00 | 64.44 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 52 | 6.50 | 4.59 | 0.00 | 72.29 |   |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 41 | 11.46 | 9.00 | 0.00 | 74.85 |   |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 40 | 6.30 | 6.07 | 2.50 | 65.28 | ● |
| 060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 9.62 | 6.93 | 3.45 | 68.24 |   |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 24 | 5.17 | 5.32 | 0.00 | 44.75 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 22 | 4.91 | 11.15 | 4.55 | 80.05 |   |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 8.00 | 21.11 | 0.00 | 89.41 |   |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 11 | 2.18 | 4.79 | 0.00 | 70.45 |   |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 10 | 4.80 | 13.61 | 0.00 | 90.80 |   |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 10.14 | - | - |   |
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 16 | 4 | 6 | 23 | 6 | 7 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 9 | 13 | 10 | 31 | 11 | 14 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 7 | 10 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 8 | 1 | 18 | 57 | 11 | 11 | 1 | 8 |
| 肝癌 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 6 | 18.50 | 61.17 |
| 中等症 | 37 | 17.00 | 84.38 |
| 重症 | 7 | 33.00 | 88.14 |
| 超重症 | 7 | 32.71 | 85.57 |
| 不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 110 | 43.99 | 80.63 | 14.52 |
| その他 | 14 | 223.79 | 79.00 | 0.81 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 109 | 0.05 | 1.09 | 0.00 | 67.89 |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 35 | 3.14 | 2.34 | 0.00 | 70.94 |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 31 | 3.19 | 8.48 | 3.23 | 72.48 |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 27 | 3.59 | 19.26 | 7.41 | 76.78 |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 24 | 3.13 | 15.38 | 4.17 | 80.92 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 71 | 4.24 | 52.46 | 19.72 | 79.56 |
| K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 32 | 4.97 | 50.56 | 12.50 | 82.22 |
| K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 27 | 1.07 | 37.67 | 3.70 | 77.89 |
| K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | - | - | - | - | - |
| K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 11 | 2.00 | 21.45 | 0.00 | 82.36 |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
| K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | - | - | - | - |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 16 | 0.88 | 3.88 | 0.00 | 54.38 |
| K9091ロ | 流産手術(妊娠11週まで)(その他) | - | - | - | - | - |
| K861 | 子宮内膜掻爬術 | - | - | - | - | - |
| K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | - | - | - | - | - |
| K872-32 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術(その他) | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K344 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 14 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 40.64 |
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 12 | 1.00 | 6.25 | 0.00 | 66.00 |
| K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - |
| K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | - | - | - | - | - |
| K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 23 | 0.74 | 1.43 | 0.00 | 62.70 |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 23 | 0.87 | 26.57 | 4.35 | 77.43 |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 21 | 1.71 | 11.57 | 0.00 | 78.62 |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 16 | 1.75 | 2.94 | 0.00 | 63.25 |
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 69 | 1.64 | 5.46 | 2.90 | 66.41 |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 48 | 1.21 | 3.40 | 0.00 | 66.06 |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 25 | 0.52 | 3.64 | 0.00 | 46.36 |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 22 | 4.77 | 13.55 | 0.00 | 72.45 |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | - | - | - | - | - |
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
| 異なる | 10 | 0.27 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 9 | 0.25 |
| 異なる | 7 | 0.19 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 2 | 0.05 |
| 異なる | 0 | 0.00 | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 10 | 0.27 |
| 異なる | 0 | 0.00 |
※年齢は入院時の年齢を基に集計しています。
※入院後24時間以内の死亡された症例や生後1週間以内に死亡された症例は、厚労省の公開ルールで集計対象外となっています。