| 年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 213 | 46 | 87 | 135 | 169 | 342 | 601 | 1043 | 956 | 500 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 273 | 2.17 | 2.61 | 0.37 | 69.15 | ● |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 65 | 37.37 | 20.60 | 12.31 | 88.34 |   |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 54 | 9.70 | 8.75 | 1.85 | 78.54 |   |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 53 | 23.70 | 17.38 | 5.66 | 90.43 |   |
| 040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 40 | 28.13 | 18.65 | 0.00 | 76.98 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 31 | 6.16 | 5.96 | 0.00 | 0.84 |   |
| 030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 24 | 5.29 | 4.72 | 0.00 | 1.50 |   |
| 0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 6.58 | 5.62 | 5.26 | 2.00 |   |
| 180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 10 | 4.60 | 8.61 | 0.00 | 1.40 |   |
| 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 6.00 | 6.37 | 0.00 | 2.30 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 72 | 58.78 | 25.50 | 16.67 | 81.97 |   |
| 160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 16 | 9.31 | 4.76 | 0.00 | 59.81 |   |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 12 | 41.25 | 21.96 | 0.00 | 79.00 |   |
| 160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 10 | 44.50 | 14.07 | 40.00 | 78.40 |   |
| 160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | ― | ― | 14.00 | ― | ― |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 22 | 29.27 | 15.57 | 13.64 | 77.45 |   |
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 19 | 35.05 | 15.70 | 21.05 | 70.68 |   |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 34.20 | 19.09 | 40.00 | 69.93 |   |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 13.14 | 9.88 | 0.00 | 83.14 |   |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 9.54 | 8.38 | 7.69 | 57.54 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 16 | 7.19 | 20.10 | 25.00 | 30.94 |   |
| 120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | 15 | 8.60 | 9.31 | 0.00 | 32.07 |   |
| 12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | ― | ― | 4.18 | ― | ― |   |
| 120140xxxxxxxx | 流産 | ― | ― | 2.43 | ― | ― |   |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | ― | ― | 6.00 | ― | ― |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 18 | 2.00 | 2.54 | 0.00 | 75.61 |   |
| 020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | ― | ― | 4.82 | ― | ― |   |
| 020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | ― | ― | 3.00 | ― | ― |   |
| 020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | ― | ― | 3.17 | ― | ― |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 21 | 8.00 | 6.02 | 0.00 | 51.86 |   |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 16 | 4.19 | 5.51 | 0.00 | 38.81 |   |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 13 | 4.92 | 4.73 | 0.00 | 63.08 |   |
| 030340xxxxxxxx | 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 12 | 7.92 | 5.27 | 0.00 | 33.83 |   |
| 030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし | ― | ― | 7.52 | ― | ― |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 57 | 14.40 | 13.52 | 1.75 | 82.39 |   |
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 34 | 1.97 | 2.44 | 2.94 | 70.85 |   |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 33 | 6.45 | 6.85 | 0.00 | 76.79 |   |
| 110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 27 | 1.41 | 4.51 | 14.81 | 67.78 |   |
| 11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 23 | 1.96 | 2.43 | 0.00 | 62.30 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 62 | 5.77 | 4.55 | 0.00 | 71.56 |   |
| 060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 8.28 | 6.87 | 0.00 | 63.41 |   |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 29 | 5.59 | 5.98 | 0.00 | 60.69 | ● |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 11.57 | 8.95 | 0.00 | 78.64 |   |
| 060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 22 | 19.77 | 15.12 | 0.00 | 75.05 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 22 | 2.68 | 4.73 | 0.00 | 72.95 |   |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 2.00 | 8.38 | 0.00 | 60.69 |   |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 13 | 20.08 | 19.34 | 23.08 | 79.38 |   |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 12 | 27.58 | 12.88 | 8.33 | 83.67 |   |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 11 | 4.45 | 10.60 | 0.00 | 70.36 |   |
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 23 | ― | ― | 12 | ― | ― | 1 | 8 |
| 大腸癌 | ― | 18 | 31 | 18 | 13 | 13 | 1 | 8 |
| 乳癌 | ― | 11 | ― | 11 | ― | ― | 1 | 8 |
| 肺癌 | ― | 10 | 15 | 56 | 22 | 37 | 1 | 8 |
| 肝癌 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 8 |
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | ― | ― | ― |
| 中等症 | 56 | 24.09 | 83.25 |
| 重症 | 13 | 24.85 | 88.46 |
| 超重症 | ― | ― | ― |
| 不明 | ― | ― | ― |
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 124 | 46.61 | 80.48 | 17.73 |
| その他 | 17 | 59.59 | 77.94 | 2.13 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 264 | 0.10 | 1.08 | 0.00 | 68.99 |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 42 | 3.24 | 13.88 | 2.38 | 78.02 |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 30 | 2.83 | 3.63 | 3.33 | 72.83 |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 27 | 2.33 | 13.67 | 0.00 | 79.22 |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 26 | 1.65 | 13.54 | 0.00 | 71.04 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 63 | 4.75 | 49.65 | 12.70 | 78.90 |
| K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 26 | 5.38 | 48.73 | 26.92 | 83.27 |
| K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 22 | 2.00 | 13.23 | 0.00 | 66.05 |
| K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 22 | 1.00 | 39.00 | 0.00 | 75.91 |
| K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | ― | ― | ― | ― | ― |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 15 | 0.20 | 20.20 | 13.33 | 79.67 |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | ― | ― | ― | ― | ― |
| K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの | ― | ― | ― | ― | ― |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | ― | ― | ― | ― | ― |
| K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | ― | ― | ― | ― | ― |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 13 | 1.85 | 6.08 | 0.00 | 31.15 |
| K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 10 | 0.80 | 7.20 | 0.00 | 31.40 |
| K9091イ | 流産手術 妊娠11週までの場合 手動真空吸引法によるもの | ― | ― | ― | ― | ― |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | ― | ― | ― | ― | ― |
| K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | ― | ― | ― | ― | ― |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 18 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 75.61 |
| K2686 | 緑内障手術 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 | ― | ― | ― | ― | ― |
| K2231 | 結膜嚢形成手術 部分形成 | ― | ― | ― | ― | ― |
| K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | ― | ― | ― | ― | ― |
| K2682イ | 緑内障手術 流出路再建術 眼内法 | ― | ― | ― | ― | ― |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術W型(汎副鼻腔手術) | 11 | 1.00 | 6.09 | 0.00 | 53.09 |
| K344 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 11 | 1.00 | 5.91 | 0.00 | 31.36 |
| K6261 | リンパ節摘出術 長径3cm未満 | ― | ― | ― | ― | ― |
| K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | ― | ― | ― | ― | ― |
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術V型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | ― | ― | ― | ― | ― |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 35 | 1.29 | 4.74 | 0.00 | 77.03 |
| K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 23 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 62.30 |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 21 | 1.05 | 2.81 | 4.76 | 64.95 |
| K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 21 | 0.00 | 0.33 | 9.52 | 68.29 |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 19 | 1.53 | 17.21 | 15.79 | 76.63 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 70 | 1.33 | 6.60 | 1.43 | 65.04 |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 56 | 1.45 | 3.45 | 0.00 | 68.59 |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 33 | 4.45 | 20.45 | 0.00 | 76.39 |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 21 | 0.38 | 3.00 | 0.00 | 37.81 |
| K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 10 | 1.00 | 3.60 | 0.00 | 70.30 |
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ― | ― |
| 異なる | 12 | 0.29 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 14 | 0.34 |
| 異なる | ― | ― | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ― | ― |
| 異なる | ― | ― | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | ― | ― |
| 異なる | ― | ― |
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 429 | 407 | 94.87 |
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 1740 | 1561 | 89.71 |
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 383 | 347 | 90.60 |
※年齢は入院時の年齢を基に集計しています。
※入院後24時間以内の死亡された症例や生後1週間以内に死亡された症例は、厚労省の公開ルールで集計対象外となっています。