| 年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 173 | 59 | 96 | 103 | 145 | 296 | 569 | 1033 | 1075 | 455 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 189 | 2.24 | 2.57 | 0.00 | 69.57 | ● |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 73 | 12.59 | 8.88 | 5.48 | 78.93 |   |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 72 | 25.19 | 16.40 | 2.78 | 86.74 |   |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 70 | 29.70 | 20.78 | 8.57 | 83.31 |   |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 48 | 22.15 | 17.33 | 12.50 | 85.54 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 31 | 5.74 | 5.61 | 0.00 | 4.87 |   |
| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 23 | 5.48 | 6.22 | 0.00 | 1.74 |   |
| 040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 14 | 5.36 | 6.98 | 0.00 | 1.64 |   |
| 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 6.38 | - | - |   |
| 150110xxxxx00x | 染色体異常(ターナー症候群及びクラインフェルター症候群を除く。) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.05 | - | - |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 89 | 63.22 | 25.29 | 20.22 | 84.72 |   |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 13 | 35.54 | 21.38 | 0.00 | 78.38 |   |
| 160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 55.80 | 19.30 | 10.00 | 78.70 |   |
| 160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | - | - | 14.04 | - | - |   |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | - | - | 18.76 | - | - |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 43 | 39.02 | 16.89 | 13.95 | 77.98 |   |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 42.17 | 18.68 | 38.89 | 70.28 |   |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 17 | 30.88 | 16.94 | 23.53 | 71.24 |   |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 19.00 | 9.83 | 6.25 | 81.25 |   |
| 010030xx991xxx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり | 13 | 2.00 | 2.86 | 0.00 | 64.54 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | 18 | 8.28 | 9.34 | 0.00 | 31.78 | ● |
| 120010xx99x30x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 11 | 2.09 | 4.12 | 0.00 | 63.36 |   |
| 120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | - | - | 9.40 | - | - | ● |
| 120010xx99x31x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病あり | - | - | 7.82 | - | - |   |
| 12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | - | - | 4.07 | - | - |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 22 | 7.91 | 5.84 | 0.00 | 51.05 | ● |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 14 | 5.29 | 5.63 | 14.29 | 49.71 |   |
| 030340xxxxxxxx | 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 11 | 8.00 | 5.12 | 0.00 | 43.91 | ● |
| 030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 11 | 5.82 | 4.71 | 0.00 | 38.55 | ● |
| 030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | - | - | 6.68 | - | - | ● |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 61 | 15.36 | 13.66 | 1.64 | 81.87 |   |
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 41 | 2.02 | 2.45 | 0.00 | 70.80 | ● |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 30 | 7.73 | 5.16 | 0.00 | 67.30 | ● |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 29 | 6.45 | 6.81 | 0.00 | 79.76 | ● |
| 110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 29 | 1.41 | 3.82 | 17.24 | 74.07 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 61 | 4.84 | 4.54 | 0.00 | 67.10 |   |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 35 | 4.94 | 5.32 | 0.00 | 44.20 |   |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 29 | 5.76 | 5.99 | 0.00 | 60.17 | ● |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 25 | 12.00 | 7.05 | 8.00 | 71.92 |   |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 11.81 | 9.08 | 0.00 | 80.52 |   |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 13 | 9.08 | 10.26 | 0.00 | 90.15 |   |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 12 | 29.00 | 19.16 | 25.00 | 72.25 |   |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 11 | 13.82 | 12.98 | 0.00 | 80.55 |   |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 10 | 2.10 | 4.67 | 0.00 | 73.80 |   |
| 161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | 61.80 |   |
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 14 | - | 10 | 25 | - | 17 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 24 | 15 | 14 | 22 | - | - | 1 | 8 |
| 乳癌 | - | 14 | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 肺癌 | - | - | 18 | 39 | 32 | 28 | 1 | 8 |
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 12 | 11.75 | 59.42 |
| 中等症 | 72 | 30.18 | 78.57 |
| 重症 | 19 | 27.32 | 85.05 |
| 超重症 | - | - | - |
| 不明 | - | - | - |
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 89 | 49.37 | 78.11 | 19.00 |
| その他 | 11 | 83.27 | 78.91 | 1.00 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 172 | 0.31 | 1.63 | 0.58 | 69.35 |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 47 | 1.11 | 8.77 | 4.26 | 74.89 |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 26 | 2.00 | 11.15 | 3.85 | 82.54 |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 23 | 0.96 | 2.13 | 0.00 | 75.39 |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 23 | 7.04 | 38.91 | 8.70 | 73.13 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 58 | 4.28 | 49.26 | 15.52 | 84.12 |
| K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 32 | 3.72 | 50.00 | 21.88 | 85.28 |
| K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 22 | 2.86 | 39.68 | 0.00 | 76.77 |
| K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 16 | 1.44 | 22.81 | 0.00 | 71.06 |
| K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 13 | 3.00 | 18.00 | 0.00 | 54.15 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 18 | 0.39 | 16.89 | 5.56 | 81.06 |
| K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | - | - | - | - | - |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - |
| K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの | - | - | - | - | - |
| K1783 | 脳血管内手術 脳血管内ステントを用いるもの | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 18 | 0.72 | 6.44 | 0.00 | 32.44 |
| K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 12 | 1.17 | 6.25 | 0.00 | 30.75 |
| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | - | - | - | - | - |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | - | - | - | - | - |
| K9091イ | 流産手術 妊娠11週までの場合 手動真空吸引法によるもの | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術V型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 20 | 0.95 | 6.05 | 0.00 | 49.80 |
| K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 10 | 0.50 | 2.90 | 0.00 | 23.30 |
| K344 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | - | - | - | - | - |
| K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - |
| K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 30 | 2.27 | 4.03 | 0.00 | 80.13 |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 29 | 1.72 | 5.24 | 0.00 | 67.45 |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 27 | 1.52 | 27.85 | 0.00 | 79.15 |
| K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 21 | 0.00 | 0.29 | 14.29 | 73.14 |
| K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 15 | 0.60 | 1.13 | 0.00 | 59.60 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 62 | 0.69 | 10.60 | 6.45 | 67.76 |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 58 | 0.64 | 3.26 | 0.00 | 66.07 |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 35 | 0.43 | 3.51 | 0.00 | 44.20 |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 21 | 4.38 | 22.95 | 9.52 | 74.33 |
| K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの | 10 | 0.40 | 7.90 | 0.00 | 54.80 |
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
| 異なる | 15 | 0.37 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 15 | 0.37 |
| 異なる | 17 | 0.42 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - |
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 439 | 405 | 92.26 |
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 1811 | 1629 | 89.95 |
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 393 | 330 | 83.97 |
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 67140 | 268 | 3.99 |
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| 67140 | 18 | 0.27 |
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 761 | 752 | 98.82 |
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 63324 | 15 | 0.02 |
| 65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 2714 | 2333 | 85.96 |
| 退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 67140 | 2183 | 3.25 |
※年齢は入院時の年齢を基に集計しています。
※入院後24時間以内の死亡された症例や生後1週間以内に死亡された症例は、厚労省の公開ルールで集計対象外となっています。