代診休診情報
下記の医師が代診・休診となります。ご迷惑をお掛けします。
≪注意≫ 緊急の手術などにより、担当医師が当日変更となる場合がございます。予めご了承ください。
令和8年04月20日更新
令和8年4月
| 日付 | 診療科 | 休診 | 代診 |
| 22日(水) | 耳鼻いんこう科 | 10:30から 初診、予約以外 | なし |
| 小児科 | 原 | 明田 |
| 内科 | 松村 | なし |
| 23日(木) | 外科 | 平山 | なし |
| 内科 | 松村 | なし |
令和8年5月
| 日付 | 診療科 | 休診 | 代診 |
| 1日(金) | 内科 | 塩見 | なし |
| 8日(金) | 内科 | 吉田美 | なし |
| 19日(火) | 皮膚科 | 三宅 | 竹上 |
| 20日(水) | 内科 | 佐々木 | なし |
| 26日(火) | 皮膚科 | 竹上 | 三宅 |
| 27日(水) | 精神科 | 山村茂 | 20日(水)代診 |
| 28日(木) | 眼科 | 小森涼 | あり |
| 29日(金) | 眼科 | 眼科 | なし |
| 脳神経外科 | 廣瀬 | あり |
令和8年6月
| 日付 | 診療科 | 休診 | 代診 |
| 1日(月) | 内科 | 藤田 | なし |
| 11日(木) | 内科 | 酒井 | なし |
| 15日(月) | 眼科 | 小森涼 | あり |
| 25日(木) | 外科 | 岸 | なし |
| 眼科 | 小森涼 | あり |
| 26日(金) | 眼科 | 眼科 | なし |
| 29日(月) | 眼科 | 小森涼 | あり |
令和8年7月
| 日付 | 診療科 | 休診 | 代診 |
| 9日(木) | 内科 | 酒井 | なし |
| 24日(金) | 歯科口腔外科 | 土井田 | なし |
令和8年8月
| 日付 | 診療科 | 休診 | 代診 |
| 5日(水) | 歯科口腔外科 | 片岡 | なし |
| 6日(木) | 歯科口腔外科 | 片岡 | なし |
| 7日(金) | 歯科口腔外科 | 片岡 | なし |
| 14日(金) | 眼科 | 小森涼 | なし |
| 19日(水) | 脳神経外科 | 廣瀬 | なし |
令和8年10月
診療に関するお問い合わせは・・・・
医療サービス課または受診されている科へお気軽にお尋ねください。